QDQF ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਟ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
680*480 MM 920*680MM 1080*780MM
ਮਾਡਲ | HTQF-680 | HTQF-920 | HTQF-1080 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1910x1480x1940 | 2400x1800x1980 | 2760x2050x1950 |
ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (X x Y) ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 680 x 480 | 920 x 680 | 1080 x 780 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (X x Y) ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 400 x 300 | 550 x 400 | 650 x 450 |
ਅਧਿਕਤਮ ਢੇਰ ਉਚਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 100 | 100 | 100 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 40 | 40 | 40 |
ਵਰਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 850 | 850 | 850 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੰਚ ਕਰਨ ਲਈ | 230*230 | 360 x 360 | 390 x 390 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ/ਮਿੰਟ | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
ਅਧਿਕਤਮ ਫੋਰਸ (ਪੱਟੀ) | 70 | 70 | 70 |
ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ L/min | 2 | 2 | 2 |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ | 4.2 ਕਿਲੋਵਾਟ 380 ਵੀ | 4.2 ਕਿਲੋਵਾਟ 380 ਵੀ | 4.2 ਕਿਲੋਵਾਟ 380 ਵੀ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 1.5 ਟੀ | 1.9 ਟੀ | 2.3 ਟੀ |
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2100x1500x2200 | 2600x1950x2250 | 3000x2150x2200 |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 1.8ਟੀ | 2.2ਟੀ | 2.6 ਟੀ |
1. ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ।
2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਈ-ਕੱਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਲ, ਹੈਂਗ ਟੈਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ, ਗਿਫਟ ਬਾਕਸ, ਫੂਡ ਬਾਕਸ, ਪੇਪਰ ਕੱਪ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੀਯੂ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਈ-ਕੱਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. PLC ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ।
4. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ.
5. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.