ਮਾਡਲ | LST03-0806-RM |
ਸਮੱਗਰੀ | ਆਰਟ ਪੇਪਰ, ਗੱਤੇ, ਸਟਿੱਕਰ, ਲੇਬਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਆਦਿ. |
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ | 800mm X 600mm |
ਅਧਿਕਤਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1200mm/s |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.2mm |
ਦੁਹਰਾਓ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ | 220 ਵੀ |
ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ | ਮੈਟ |
ਕੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕੱਟ ਦੁਆਰਾ ਬਲੇਡ
ਟੂਲ S/N | ਬਲੇਡ ਮਾਡਲ | ਤਸਵੀਰ | ਬਲੇਡ ਐਂਗਲ | ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਵਿਸ਼ਾ |
ਜੇ 383 | 26° | ≤400gsm | ਗੱਤੇ | ||
ਜੇ 384 | 45° | ≤400gsm | |||
ਜੇ301 | ≥ 128 ਗ੍ਰਾਮ | ਸਟਿੱਕਰਲੇਬਲ |
ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਟੂਲ
ਟੂਲ S/N | ਬਲੇਡ ਮਾਡਲ | ਤਸਵੀਰ | ਕੇਰਫ | ਨੋਟ ਕਰੋ |
| ਜੇ380 | 0.63 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਫੋਲਡਿੰਗ ਗੱਤੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ | |
| ਜੇ 382 | 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| |
| ਜੇ381 |
| 3mm ਅੰਤਰਾਲ |
ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੈੱਨ ਟੂਲ
ਟੂਲ S/N | ਬਲੇਡਮਾਡਲ | ਤਸਵੀਰ | ਕੇਰਫ | ਨੋਟ ਕਰੋ |
03.22.0033 | ਜੇ209 | 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਓਵਰ-ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ |