ਮਾਡਲ | DCZ702516 | DCZ701713 | DCZ701310 | |
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm | |
ਸੰਰਚਨਾ | ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ / ਪੈੱਨ / ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੂਲ / ਡਰੈਗ ਚਾਕੂ | |||
ਅਧਿਕਤਮਗਤੀ | 1400mm/s | |||
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਸ | 6mm | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 30mm | |||
ਡਰਾਈਵਰ | ਸਰਵੋ | |||
ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
ਡਾਟਾ ਫਾਰਮ | HPGL, DXF, PDF | |||
ਵੋਲਟੇਜ | 220v±10% 50Hz | |||
ਡਾਟਾ ਪੋਰਟ | ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ / ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ / USB ਪੋਰਟ | |||
ਵਿਕਲਪ | ਵੀਡੀਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ / ਵੀ ਕੱਟ ਟੂਲ / ਫੋਮ ਟੂਲ | |||
ਆਕੂਪ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨ (L*W*H) | 3400*2460*1180mm | 2600*2160*1180mm | 2200*1860*1180mm | |
ਨੋਟ ਕਰੋ | ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਨੰ. | ਤਸਵੀਰ | ਨਾਮ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਨੋਟ ਕਰੋ |
1 | 16 ਡਿਗਰੀ ਚਾਕੂ (ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 10mm ਅਤੇ 15mm ਵਿਚਕਾਰ.ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ |
| |
2 | 20 ਡਿਗਰੀ ਚਾਕੂ (ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 7mm ਅਤੇ 10mm ਵਿਚਕਾਰ।ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਦਿ |
| |
3 | 26 ਡਿਗਰੀ ਚਾਕੂ (ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਚਾਕੂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | 5mm ਅਤੇ 7mm ਵਿਚਕਾਰ।ਕਟਿੰਗ ਸਾਮੱਗਰੀ |
| |
4 |
| ਚਾਕੂ ਖਿੱਚੋ
| 3mm ਦੇ ਅੰਦਰ.ਕਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ: ਪੇਪਰਬੋਰਡ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ, ਸਲੇਟੀ ਬੋਰਡ, ਆਫਸੈੱਟ ਬੋਰਡ, ਸਵੈ-ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਈ ਕੋਰੋਗੇਟਿਡ ਆਦਿ। |
|
5 | ਚੁੰਮੀ ਕੱਟ ਚਾਕੂ | 2mm ਦੇ ਅੰਦਰ.ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ |
ਨੰ. | ਤਸਵੀਰ | ਨਾਮ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਨੋਟ ਕਰੋ |
1 | 3mm ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਾਈ: 3mm ਅਤੇ 5mm ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. |
| |
2 | 5mm ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਾਈ: 5mm ਅਤੇ 7mm ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. |
| |
3 | 7mm ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਾਈ: 7mm ਅਤੇ 10mm ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. |
| |
4 | 2mm ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਾਈ: 2mm ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬੋਰਡ, ਪੇਪਰਬੋਰਡ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ, ਸਲੇਟੀ ਬੋਰਡ, ਆਫਸੈੱਟ ਬੋਰਡ, ਸਵੈ-ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ। |