WK02-20
ਤਕਨੀਕੀਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ |
ਟੇਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | W19.4mm*L150-180M |
ਟੇਪ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 100-120 ਮਾਈਕ (ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮ) |
ਕੋਰ ਵਿਆਸ | 40mm |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 470*200mm |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਅਧਿਕਤਮ W460*H200mm MinL30*W10mm |
ਲਾਗੂ ਟੇਪ | ਕਾਗਜ਼, ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਓਪੀਪੀ ਫਿਲਮ |
ਤਣਾਅ | 5-30N 0.5-3kg |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ | 26pcs/min |
ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋਕੋ | NO |
ਕਾਊਂਟਰ | NO |
ਿਲਵਿੰਗ ਢੰਗ | ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | NW:32KG/GW:45KG |
ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਪ | L611*W364*H474MM |
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | L71*W45*H62CM |
WK02-30
Tਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ |
ਟੇਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | W29.4mm*L150-180M |
ਟੇਪ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 100-120 ਮਾਈਕ (ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮ) |
ਕੋਰ ਵਿਆਸ | 40mm |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 470*200mm |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਅਧਿਕਤਮ W460*H200mm MinL30*W10mm |
ਲਾਗੂ ਟੇਪ | ਕਾਗਜ਼, ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਓਪੀਪੀ ਫਿਲਮ |
ਤਣਾਅ | 5-30N 0.5-3kg |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ | 26pcs/min |
ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋਕੋ | NO |
ਕਾਊਂਟਰ | NO |
ਿਲਵਿੰਗ ਢੰਗ | ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | NW:32KG/GW:45KG |
ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਪ | L611*W364*H474MM |
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | L71*W45*H62CM |
WK-DZ ਸਾਰਣੀ
Tਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ |
ਟੇਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | W29.4mm*L500-800M |
ਟੇਪ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 60-120 ਮਾਈਕ (ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮ) |
ਕੋਰ ਵਿਆਸ | 40mm ਜਾਂ 76mm (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | NW:42KG/GW:60KG |
ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਪ | L614*W430*H755MM |
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | L68*W49*H91CM |
ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
WK02-30-4032
Tਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ |
ਟੇਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | W29.4mm*L150-180M |
ਟੇਪ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 100-120 ਮਾਈਕ (ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮ) |
ਕੋਰ ਵਿਆਸ | 40mm |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 470*320mm |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਅਧਿਕਤਮ W460*H320mm MinL30*W10mm |
ਲਾਗੂ ਟੇਪ | ਕਾਗਜ਼, ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਓਪੀਪੀ ਫਿਲਮ |
ਤਣਾਅ | 5-30N 0.5-3kg |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ | 20pcs/min |
ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋਕੋ | NO |
ਕਾਊਂਟਰ | NO |
ਿਲਵਿੰਗ ਢੰਗ | ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | NW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
Tਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ |
ਟੇਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | W29.4mm*L150-180M |
ਟੇਪ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 100-120 ਮਾਈਕ (ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮ) |
ਕੋਰ ਵਿਆਸ | 76mm (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 610*600mm |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਅਧਿਕਤਮ W600*H600mm MinL30*W10mm |
ਲਾਗੂ ਟੇਪ | ਕਾਗਜ਼, ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਓਪੀਪੀ ਫਿਲਮ |
ਤਣਾਅ | 5-30N 0.5-3kg |
ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ | 15pcs/min |
ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋਕੋ | NO |
ਕਾਊਂਟਰ | NO |
ਿਲਵਿੰਗ ਢੰਗ | ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | NW: 80KG |